Eitorf, St. Patricius
1934 Hans Klais
2011 reorganisiert, III/37., elektr./elektr.
I. HAUPTWERK |
C-g3 |
| Quintadena | 16' |
| Principal | 8' |
| Stillgedackt | 8' |
| Praestant | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Schwegel | 2' |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
II. SCHWELLWERK |
C-g3 |
| Windlade ausgebaut bis g4 | |
| Offenflöte | 8' |
| Zartflöte | 8' |
| Schwebung | 8' |
| Principal | 4' |
| Querflöte | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Nasard | 1 1/3' |
| Progressio II-III | 2 2/3' |
| Tromptte harmonique | 8' |
| Schalmey-Oboe | 8' |
| Tremolo | |
III. POSITIV |
C-g3 |
| Gedacktpommer | 8' |
| Spitzflöte | 8' |
| Singendprincipal | 4' |
| Gemsquinte | 2 2/3' |
| Flageolett | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Nachthorn | 1' |
| Scharff III-IV | 1' |
| Krummhorn | 8' |
| Tremolo | |
PEDAL |
C-g1 |
| Principalbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Quintbass | 10 2/3' |
| Octavbass | 8' |
| Gedacktbass | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Bassflöte | 4' |
| Flachflöte | 2' |
| Hintersatz IV | 2 2/3' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Trompete | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| II – I | |
| Sub II – I | |
| Super II – I | |
| III – I | |
| Sub III – I | |
| III – II | |
| Sub II – II | |
| Super II – II | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P |

