Rottenbuch, Mariä Geburt
Foto: Christopher Schaefer
1747 Balthasar Freywis
1783 Andreas Handmann
2021/22 restauriert, II/29, mech./mech.
II. HAUPTWERK |
C-f3 |
Principal | 8' |
Salicional | 8' |
Gamba | 8' |
Hohlflöte | 8' |
Gedackt | 8' |
Quintadena | 8' |
Octav | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Flöte | 4' |
Spitzflöte | 4' |
Superoctav | 2' |
Sesquialter II | 3' |
Cornet III-IV | 4' |
Mixtur minor V | 2 2/3' |
Mixtur major X | 2' |
I. POSITIV |
C-f3 |
Gedackt | 8' |
Principal | 4' |
Fugara | 4' |
Flöte | 4' |
Quint | 1 1/2' |
Mixtur V | 2' |
PEDAL |
C-c1 |
Principalbass | 16' |
Subbass | 16' |
Octavbass | 8' |
Gamba II | 8' |
Quintbass | 6' |
Superoctave | 4' |
Cornetbass XI | 4' |
Posaunenbass | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
I – II | |
I – P |
Abweichungen zwischen Registerbeschriftung am Spieltisch und Pfeifenwerk resultieren aus der Rekonstruktion der gemischten Stimmen nach Freywis (Irsee) und der Herkunft der Registerbretter von Handmann.
Discrepancies between the stop labels on the console and the pipework result from the reconstruction of the mixtures according to Freywis (Irsee) and the origin of the stop jambs by Handmann.