Delaware/OH, USA, Ohio Wesleyan University, Gray Chapel
Photo: Mark Schmitter, Delaware
1980, IV/60, mech./elektr.
I. OBERWERK |
C-c4 |
| Rohrflöte | 8' |
| Quintadena | 8' |
| Principal | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Octave | 2' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Scharff V | 1' |
| Holzdulcian | 16' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant | |
II. HAUPTWERK |
C-c4 |
| Rohrbordun | 16' |
| Principal | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Metallgedackt | 8' |
| Octave | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Cornet V | 8' |
| Mixtur V | 1 1/3' |
| Acuta IV | 2/3' |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
III. BRUSTWERK |
C-c4 |
| Holzgedackt | 8' |
| Rohrflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Principal | 2' |
| Waldflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Sifflet | 1' |
| Cymbel III | 1/2' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
| Bombarde (2013) | 16' |
| Trompette (2013) | 8' |
IV. SCHWELLWERK |
C-c4 |
| Pommer | 16' |
| Holzprincipal | 8' |
| Gamba | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Octave | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Flageolet | 2' |
| Mixtur V | 2' |
| Basson | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Clairon harmonique | 4' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-g1 |
| Untersatz | 32' |
| Principal | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octave | 8' |
| Spitzflöte | 8' |
| Superoctave | 4' |
| Rauschpfeife III | 2 2/3' |
| Scharffmixtur III | 1' |
| Bombarde | 32' |
| Posaune | 16' |
| Bombarde | 16' |
| Holztrompete | 8' |
| Trompette | 8' |
| Schalmey | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I – II | |
| I Sub – II | |
| III – II | |
| IV – II | |
| IV Sub – II | |
| III – I | |
| IV – I | |
| I – III | |
| IV – III | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| IV – P |

