Kyoto/JP, Concert Hall
1995, IV/90, mech./el.
I. POSITIF |
C-c4 |
| Montre | 8' |
| Quintadena | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Préstant | 4' |
| Principal | 4' |
| Koppelflöte | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Waldflöte | 2' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Plein jeu V | 2' |
| Scharff IV | 1 1/3' |
| Trompette | 8' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant | |
I. GRAND CHOEUR |
C-c4 |
| Flûte harmonique | 8' |
| Grand Cornet V | 8' |
| Bombarde | 16' |
| Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
| Sho | 8' |
| Tremulant | |
II. HAUPTWERK |
C-c4 |
| Principal | 8' |
| Octave | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur IV-VI | 2' |
| Scharff V | 1 1/3' |
| Fagott | 16' |
| Trompete | 8' |
II. GRAND ORGUE |
C-c4 |
| Montre | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Montre | 8' |
| Flûte | 8' |
| Préstant | 4' |
| Flûte | 4' |
| Grande Tierce | 3 1/5' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Quarte | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Grande Fourninture II | 2 2/3' |
| Fourniture IV | 1 1/3' |
| Cymbale IV | 2/3' |
III. RÉCIT EXPRESSIF |
C-c4 |
| Bourdon | 16' |
| Diapason | 8' |
| Flûte traversière | 8' |
| Cor de nuit | 8' |
| Viole de Gambe | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Octave | 4' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Shakuhachi | 4' |
| Octavin | 2' |
| Cornet V | 8' |
| Plein jeu harmonique II-V | 1 1/3' |
| Basson | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Basson-Hautbois | 8' |
| Voix humaine | 8' |
| Clairon harmonique | 4' |
| Tremulant | |
IV. SCHWELLWERK |
C-c4 |
| Quintatön | 16' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Flauto amabile | 8' |
| Saliconal | 8' |
| Unda maris | 8' |
| Lieblich Gedackt | 8' |
| Fugara | 4' |
| Flauto minor | 4' |
| Shinobue | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Piccolo | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Sifflöte | 1' |
| Mixtur III | 2 2/3' |
| Hichiriki | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-g1 |
| Flûte | 32' |
| Untersatz | 32' |
| Principal | 16' |
| Soubasse | 16' |
| Flûte | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Flûte | 8' |
| Octave | 4' |
| Mixtur VI | 4' |
| Contra Bombarde | 32' |
| Posaune | 16' |
| Bombarde | 16' |
| Basson | 16' |
| Trompette | 8' |
| Trompete | 8' |
| Clairon | 4' |
| Schalmey | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| III – I | |
| I – II | |
| III – II | |
| IV – II | |
| Sub I – I | |
| Sub III – II | |
| IV – III | |
| Sub IV – IV | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| IV - P/TD> | |
| Umschaltung: - atmender Wind (Keilbalganlage) - fester Wind (Magazinbälge). |

