St. Petersburg/RUS , Philharmonie
E.F.Walcker 1903 - Klais 2004,
III/59, mech.-pneu./mech.-pneu.
I. HAUPTWERK |
C-a3 |
| Prinzipal | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Prinzipal | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Hohlfloete | 8' |
| Dulciana | 8' |
| Octave | 4' |
| Rohrfloete | 4' |
| Oktave | 2' |
| Mixtur V | 2 2/3' |
| Scharff IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Clarine | 4' |
II. POSITIV |
C-a3 |
| (schwellbar/enclosed) | |
| Bourdon | 16' |
| Floetenprinzipal | 8' |
| Konzertfloete | 8' |
| Salicional | 8' |
| Bourdon doux | 8' |
| Quintatoen | 8' |
| Dolce | 8' |
| Prinzipal | 4' |
| Traversfloete | 4' |
| Piccolo | 2' |
| Cornett III-V | 2 2/3' |
| Mixtur III | 2' |
| Clarinette | 8' |
| Tremulant | |
III. SCHWELLWERK |
C-a3 |
| Lieblich Gedackt | 16' |
| Geigenprinzipal | 8' |
| Bourdon doux | 8' |
| Flauto amabile | 8' |
| Echo Gamba | 8' |
| Rohrfloete | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Geigenprinzipal | 4' |
| Flauto dolce | 4' |
| Salizet | 4' |
| Quintfloete | 2 2/3' |
| Flautino | 2' |
| Terzfloete | 1 3/5' |
| Harmonia aetheria III | 2 2/3' |
| Basson | 16' |
| Trompete | 8' |
| Oboe | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-f1 |
| Untersatz | 32' |
| Prinzipalbass | 16' |
| Violonbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Gedecktbass | 16' |
| Oktavbass | 8' |
| Floetenbass | 8' |
| Violoncello | 8' |
| Oktavbass | 4' |
| Kornett II | 2 2/3' |
| Posaunenbass | 16' |
| Fagott | 16' |
| Trompetenbass | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I - P | |
| II - P | |
| III - P | |
| Pedal Ab | |
| III - I | |
| II - I | |
| Hauptwerk Ab | |
| III - II | |
| Unteroktavkoppel II - II | |
| Oberoktavkoppel II - II | |
| Positiv Ab | |
| Unteroktavkoppel III - III | |
| Oberoktavkoppel III - III | |
| Schwellwerk ab | |
Spielhilfen |
|
| Vox Arcanum | |
| Setzer | |
| Sequenzer | |
| Walze |

