Auckland/NZ, Town Hall
2009, IV/84, elektr./elektr.
I. CHOIR |
C-a3 |
| Contra Salicional | 16' |
| Open Diapason | 8' |
| Rohr Flute | 8' |
| Unda Maris | 8' |
| Echo Dulciana | 8' |
| Viol d'Orchestre | 8' |
| Voix Celeste | 8' |
| Gemshorn | 4' |
| Flauto Traverso | 4' |
| Fifteenth | 2' |
| Piccolo | 2' |
| Mixture III | 1 1/3' |
| Cor Anglais | 16' |
| Corno di Bassetto | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Tremulant | |
| Suboctave | |
| Octave | |
| Unison Off | |
II. GREAT |
C-a3 |
| Double Open Diapason | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Large Open Diapason | 8' |
| Open Diapason | 8' |
| Geigen Diapason | 8' |
| Hohl Flute | 8' |
| Stopped Diapason | 8' |
| Octave | 4' |
| Wald Flute | 4' |
| Octave Quint | 2 2/3' |
| Super Octave | 2' |
| Open Flute | 2' |
| Seventeenth | 1 3/5' |
| Full Mixture III | 2' |
| Sharp Mixture IV | 1 1/3' |
| Trombone | 16' |
| Tromba | 8' |
| Octave Tromba | 4' |
III. SWELL |
C-a3 |
| Bourdon | 16' |
| Open Diapason | 8' |
| Violin Diapason | 8' |
| Salicional | 8' |
| Vox Angelica | 8' |
| Lieblich Gedackt | 8' |
| Principal | 4' |
| Lieblich Flute | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Fifteenth | 2' |
| Octavin | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Mixture III | 1 3/5' |
| Furniture III-IV | 1' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant | |
| Double Trumpet | 16' |
| Cornopean | 8' |
| Clarion | 4' |
| Suboctave | |
| Octave | |
| Unison Off | |
IV. SOLO (enclosed) |
C-a3 |
| Flute Harmonique | 8' |
| Viola da Gamba | 8' |
| Viola Celeste | 8' |
| Kōauau (Maori Flute) | 8' |
| Concert Flute | 4' |
| Viola | 4' |
| Orchestral Clarinet | 8' |
| Orchestral Oboe | 8' |
| Vox Humana | 8' |
| Pūkāea (Maori Horn) | 8' |
| Tremulant | |
IV. BOMBARD (unenclosed) |
C-a3 |
| Contra Tuba | 16' |
| Orchestral Trumpet | 8' |
| Tuba Mirabilis | 8' |
| Tuba Clarion | 4' |
Pedal |
C-g1 |
| Gravissima (resultant) | 64' |
| Double Open Wood | 32' |
| Double Open Metal | 32' |
| Open Wood | 16' |
| Open Metal | 16' |
| Open Diapason (Gt) | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Salicional (Ch) | 16' |
| Octave Wood | 8' |
| Principal | 8' |
| Stopped Flute | 8' |
| Super Octave | 4' |
| Mixture V | 3 1/5' |
| Contra Posaune | 32' |
| Ophecleide | 16' |
| Posaune | 16' |
| Trumpet | 8' |
| Clarion | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| Choir to Pedal | |
| Great to Pedal | |
| Swell to Pedal | |
| Solo to Pedal | |
| Great to Choir | |
| Swell to Choir | |
| Solo to Choir | |
| Choir to Great | |
| Swell to Great | |
| Solo to Great | |
| Solo to Swell | |
| Great Reeds on Pedal | |
| Great Reeds on Choir | |
| Bombard on Pedal | |
| Bombard on Choir | |
| Great and Pedal Pistons combined | |
| General on SW Toe Pistons |

