Iowa City/IA, USA, University of Iowa, School of Music

2016, III/57, mech./elektr.
I. HAUPTWERK |
C-c4 |
| Principal | 16' |
| Bordun | 16' |
| Octav | 8' |
| Gamba | 8' |
| Doppelgedackt | 8' |
| Hohlflöte | 8' |
| Quintatön | 8' |
| Bifara | 8' |
| Quinte | 6' |
| Octav | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Quinte | 3' |
| Octav | 2' |
| Cornett III-IV | 2 2/3' |
| Mixtur IV-VI | 2 2/3' |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
II. OBERWERK |
C-c4 |
| Stillgedackt | 16' |
| Fugara | 8' |
| Dolce | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Geigenprincipal | 4' |
| Flauto | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Mixtur III | 2' |
| Aeoline | 16' |
| Clarinette | 8' |
| Tremulant | |
III. SCHWELLWERK |
C-c4 |
| Salicet | 16' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Salicional | 8' |
| Lieblich Gedackt | 8' |
| Flaut amabile | 8' |
| Vox angelica | 8' |
| Fugara | 4' |
| Flauto traverso | 4' |
| Nassat | 2 2/3' |
| Piccolo | 2' |
| Terzflöte | 1 3/5' |
| Progressiv Harmonica III-IV | 2 2/3' |
| Trompete | 8' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-g1 |
| Bordun | 32' |
| Principalbass | 16' |
| Violonbass | 16' |
| Salicetbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Cello | 8' |
| Gedacktbass | 8' |
| Octave | 4' |
| Mixtur IV | 4' |
| Fagott | 32' |
| Posaunenbass | 16' |
| Fagott | 16' |
| Trompetenbass | 8' |
KOPPELN / COUPLERS |
|
| II - I | |
| III - I | |
| III - II | |
| I - P | |
| II - P | |
| III - P |
