Leeds/GB, Cathedral
1904 Norman & Beard
2010, IV/49, elektr./elektr.
I. NAVE GREAT C-a3 |
||
| Double Open Diapason | 1904 | 16' |
| Open Diapason I | 1904 | 8' |
| Open Diapason II | 1904 | 8' |
| Hohl Flute | 1904 | 8' |
| Principal | 1904 | 4' |
| Harmonic Flute | 1904 | 4' |
| Fifteenth | 1904 | 2' |
| Mixture III | 1904 | 2' |
| Trumpet | 1904 | 8' |
II. CHORAL GREAT C-a3 |
||
| Open Diapason |
2010 |
8' |
| Bourdon | 2010 | 8' |
| Dulciana | 1904 | 8' |
| Principal | 2010 | 4' |
| Flute | 2010 | 4' |
| Gemshorn | 2010 | 2' |
| Cornettino III | 2010 | 2 2/3' |
III. CHORAL SWELL C-a3 |
||
| Rohr Flute | 1904 | 8' |
| Salicional | 1904 | 8' |
| Viole Céleste | 2010 | 8' |
| Principal | 2010 | 4' |
| Flauto Traverso | 1904 | 4' |
| Mixture III | 2010 | 1 1/3' |
| Cornopean | 2010 | 8' |
| Oboe d'Amour | 2010 | 8' |
| Tremulant | ||
| Sub Octave | ||
| Super Octave | ||
| Unison Off | ||
IV. NAVE SWELL C-a3 |
||
| Bourdon | 1904 | 16' |
| Geigen Principal | 1904 | 8' |
| Lieblich Gedeckt | 1904 | 8' |
| Gamba | 1904 | 8' |
| Voix Céleste | 1904 | 8' |
| Gemshorn | 1904 | 4' |
| Lieblich Flöte | 1904 | 4' |
| Mixture III | 1904 | 2' |
| Double Trumpet | 1904 | 16' |
| Horn | 1904 | 8' |
| Oboe | 1904 | 8' |
| Vox Humana | 1904 | 8' |
| Tremulant | ||
| Sub Octave | ||
| Super Octave | ||
| Unison Off | ||
IV. NAVE SOLO C-a3 |
||
| Tuba | 1963 | 8' |
| Octave Tuba | 1963 | 4' |
| Solo Flute | 2010 | 8' |
| Clarinet | 1904 | 8' |
CHORAL PEDAL C-f1 |
||
| Sub Bass | 2010 | 16' |
NAVE PEDAL C-f1 |
||
| Harmonic Bass | 1904 | 32' |
| Open Diapason | 1904 | 16' |
| Violone | 1904 | 16' |
| Bourdon | 1904 | 16' |
| Quint Bass | 2010 | 10 2/3' |
| Octave | 1904 | 8' |
| Bass Flute | 1904 | 8' |
| Trombone | 1904 | 16' |
COUPLERS |
||
| Choral Great to Nave Great | ||
| Nave Great to Choral Great | ||
| Choral Swell to II | ||
| Choral Swell to I | ||
| Choral Swell to Nave Swell | ||
| Nave Swell to I | ||
| Nave Swell to II | ||
| Solo to I | ||
| Solo to II | ||
| Solo to III | ||
| Nave Great to Pedal | ||
| Choral Great to Pedal | ||
| Choral Swell to Pedal | ||
| Nave Swell to Pedal | ||
| Solo to Pedal | ||
SPECIALS |
||
| Nave Great & Pedal Pistons combined | ||
| Choral Great & Pedal Pistons combined | ||
| Generals on Swell Toes | ||
| Swells on III | ||
| Exchange Swells | ||
| Exchange Greats | ||


