Münnerstadt, St. Maria Magdalena

III/40, mech./elektr., 1985
I. UNTERWERK (schwellbar) |
C-g3 |
| Bourdon | 8' |
| Principal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Octave | 2' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Echo COrnet II | 2 2/3' |
| Scharff IV | 1' |
| Cromorne | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
II. HAUPTWERK |
C-g3 |
| Pommer | 16' |
| Principal | 8' |
| Doppelflöte | 8' |
| Salicional | 8' |
| Octave | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur V | 2' |
| Trompete | 8' |
| Tremulant | |
| Glockenspiel | |
III. SCHWELLWERK |
C-g3 |
| Hornprincipal | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Fugara | 4' |
| Flageolett | 2' |
| Plein jeu V | 2' |
| Horn | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-f1 |
| Principal | 16' |
| Subbass | 16' |
| Quinte | 10 2/3' |
| Octave | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Spitzflöte | 4' |
| Rauschpfeife IV | 4' |
| Bombarde | 16' |
| Posaune | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I – II | |
| III – II | |
| III – I | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| III Super – P |
