Knokke-Heist/B, Heilig Hart-Kerk

Hans Klais 1935, III/35, elektr./elektr.
Jos. Loncke en Zonen 1970, III/38, elektr./elektr.
Hans Gerd Klais 1983, III/48, elektr./elektr.
I. POSITIEF |
C-g3 |
| Gedekt | 8' |
| Kwintadeen | 8' |
| Prestant | 4' |
| Koppelfluit | 4' |
| Nazaard | 2 2/3' |
| Principaal | 2' |
| Terts | 1 3/5' |
| Kwint | 1 1/3' |
| Fluitje | 1' |
| Scherp II-III | 1' |
| Kromhoorn | 8' |
| Tremulant | |
II. HOOFDWERK |
C-g3 |
| Kwintadeen | 16' |
| Principaal | 8' |
| Grote Fluit | 8' |
| Roerfluit | 8' |
| Wilgenpijp | 8' |
| Oktaaf | 4' |
| Blokfluit | 4' |
| Kwint | 2 2/3' |
| Oktaaf | 2' |
| Cornet V | 8' |
| Vulstem IV | 1 1/3' |
| Fagot | 16' |
| Trompet | 8' |
| Klaroen | 4' |
III. ZWELWERK |
C-g3 |
| Holpijp | 8' |
| Gemshoorn | 8' |
| Unda maris | 8' |
| Principaal | 4' |
| Dwarsluit | 4' |
| Woudfluit | 2' |
| Seskwialter II | 2 2/3' |
| Cimbel IV | 1 1/3' |
| Harmon. Trompet | 8' |
| Hobo | 8' |
| Voxhumana | 8' |
| Schalmei | 4' |
| Tremulant | |
PEDAAL |
C-f1 |
| Bromstem | 32' |
| Principaalbas | 16' |
| Subbas | 16' |
| Zachtbas | 16' |
| Oktaafbas | 8' |
| Gedektbas | 8' |
| Koraalbas | 4' |
| Fluitbas | 4' |
| Mixtuur IV | 1 1/3' |
| Bazuin | 16' |
| Trompet | 8' |
| Dulciaan | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| II – I | |
| III – I | |
| I – II | |
| III – II | |
| III sub – II | |
| III super – II |
Dispositions-Synopse / Stop list synopsis



