Stuttgart-Möhringen, Martinskirche
2020, III/44, mech./elektr.
I. HAUPTWERK |
C-c4 |
Salicional | 16' |
Principal | 8' |
Viola di Gamba | 8' |
Quintatön | 8' |
Concertflöte | 8' |
Octave | 4' |
Flauto dolce | 4' |
Quinte | 2 2/3' |
Superoctave | 2' |
Mixtur major IV | 2' |
Trompete | 8' |
II. POSITIV |
C-c4 |
Salicional | 8' |
Gemshorn | 8' |
Doppelgedeckt | 8' |
Principal | 4' |
Rohrflöte | 4' |
Nasat | 2 2/3' |
Octave | 2' |
Terz | 1 3/5' |
Mixtur minor III | 1 1/3' |
Clarinette | 8' |
Vox humana | 8' |
Tremulant | |
III. SCHWELLWERK |
C-c4 |
Lieblich Gedeckt | 16' |
Flaut amabile | 8' |
Viola | 8' |
Vox coelestis | 8' |
Fugara | 4' |
Traverse | 4' |
Piccolo | 2' |
Cornettino II-III | 2 2/3' |
Trompette harmonique | 8' |
Oboe | 8' |
Tremulant | |
PEDAL |
C-g1 |
Violone | 16' |
Salicional (HW) | 16' |
Subbass | 16' |
Lieblich Gedeckt (SW) | 16' |
Octavbass | 8' |
Violoncello | 8' |
Gedecktbass | 8' |
Octave | 4' |
Fagott (durchschl./free reed) | 32' |
Fagott (durchschl./free reed) | 16' |
Posaune | 16' |
Trompete | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
II – I | |
III – I | |
III – II | |
I – P | |
II – P | |
III – P | |
III sub – I | |
III super – I | |
III sub – II | |
III super – II | |
III sub – III | |
III super – III | |
III Super – P |