Bonn-Endenich, St. Maria Magdalena

1914, III/35, pneum. (*)
1979, III/45, mech./elektr.
I. POSITIV |
C-g3 |
| Rohrflöte * | 8' |
| Quintade | 8' |
| Dulciana * | 8' |
| Principal | 4' |
| Flauto traverso * | 4' |
| Octave | 2' |
| Flautino * | 2' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Sesquialter II * | 2 2/3' |
| Scharf IV | 2/3' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant | |
II. HAUPTWERK |
C-g3 |
| Bordun * | 16' |
| Principal | 8' |
| Harmonieflöte * | 8' |
| Gedackt * | 8' |
| Salicional * | 8' |
| Octave * | 4' |
| Konzertflöte * | 4' |
| Superoctave * | 2' |
| Grand Jeu IV-V | 2 2/3' |
| Mixtur V * | 2' |
| Trompete * | 8' |
| Clairon harmonique | 4' |
III. SCHWELLWERK |
C-g3 |
| Lieblich Gedackt * | 16' |
| Geigenprincipal * | 8' |
| Konzertflöte * | 8' |
| Gamba * | 8' |
| Vox ceolestis I-II * | 8' |
| Fugara * | 4' |
| Octavflöte * | 4' |
| Quinte * | 2 2/3' |
| Piccolo * | 2' |
| Terz * | 1 3/5' |
| Sifflet | 1' |
| Harmonia aetheria IV | 2 2/3' |
| Cor anglais | 16' |
| Oboe * | 8' |
| Clarinette * | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-f1 |
| Principalbass * | 16' |
| Subbass * | 16' |
| Violon * | 16' |
| Octavbass * | 8' |
| Gedacktbass (HW) | 8' |
| Cello (HW) | 8' |
| Tenoroctave * | 4' |
| Rauschpfeife IV (HW) | 2 2/3' |
| Posaune | 16' |
| Trompete (HW) | 8' |
| Klarine (HW) | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| I – II | |
| III – II | |
| III – I |
