Freiburg/DE, St. Martin
Foto: Dr. Jan Kühle, Freiburg
2020, III/47, mech./elektr.
Zusammenarbeit mit Manufacture d'orgues Thomas, Stavelot/B
I. GRAND-ORGUE |
C-a3 |
| Montre | 16' |
| Montre | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Violoncelle | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Prestant | 4' |
| Flûte douce | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Cornet V | 8' |
| Plein jeu III-IV | 2' |
| Bombarde | 16' |
| Trompette | 8' |
II. POSITIF |
C-a3 |
| Salicional | 8' |
| Cor de nuit | 8' |
| Principal | 4' |
| Flûte allemande | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Piccolo | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Fourniture III | 1 1/3' |
| Clarinette (druchschl./free reed) | 8' |
| Chalmie-Trompette | 8' |
| Tremblant | |
III. RECIT EXPRESSIF |
C-a3 |
| Bourdon doux | 16' |
| Diapason | 8' |
| Flûte traversière | 8' |
| Viole de Gambe | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Octavin | 2' |
| Basson | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Basson-Hautbois | 8' |
| Voix humaine | 8' |
| Tremblant | |
PEDAL |
C-g1 |
| Grand Bourdon | 32' |
| Flûte | 16' |
| Montre | 16' |
| Soubasse | 16' |
| Bourdon doux | 16' |
| Flûte | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Flûte ouverte | 4' |
| Bombarde | 16' |
| Basson | 16' |
| Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| II – I | |
| III – I | |
| III – II | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| sub in II | |
| sub in III | |
| super in III | |
| III super – P |
