Atlanta/GA, USA, First Presbyterian Church

1919 Pilcher
1969 M. P. Möller
1992 Cornel Zimmer
2018 A E Schlueter / Johannes Klais
IV/137 elektr./elektr.
MAIN ORGAN (Chancel) |
|
I. CHOIR |
C-c4 |
| Principal | 8' |
| Hohlflöte | 8' |
| Flauto Dolce | 8' |
| Flûte céleste | 8' |
| Cello | 8' |
| Octave | 4' |
| Koppelflöte | 4' |
| Flachflöte | 2' |
| Mixture | III |
| Posaune | 16' |
| Posaune | 8' |
| Schalmei | 8' |
| Trompette en chamade | 8' |
| Temolo | |
I. CROWN POSITIVE |
C-c4 |
| Principal | 8' |
| Prestant | 4' |
| Spillflöte | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Hohlpfeife | 2' |
| Septime | 1 1/7' |
| Sesquialtera | II |
| Scharf | III |
| Dulzian | 16' |
| Clarinette | 8' |
| Tremolo | |
II. GREAT |
C-c4 |
| Contra Bourdon | 32' |
| Principal | 16' |
| Quinte | 10 2/3' |
| Principal | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Gambe | 8' |
| Holzbourdon | 8' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Octave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Cornet | II-III |
| Superoctave | 2' |
| Mixture | IV |
| Trompete | 8' |
III. SWELL |
C-c4 |
| Rohrgedackt | 16' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Rohrgedackt | 8' |
| Salicional | 8' |
| Vox céleste | 8' |
| Principal | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Piccolo | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Progressio | II-III |
| Trompette | 16' |
| Trompette | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Vox Humana | 8' |
| Clairon | 4' |
IV. SOLO |
C-c4 |
| Doppelflöte | 8' |
| Viola pomposa | 8' |
| Viola pomposa céleste | 8' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Grand Cornet | V |
| Posaune | 16' |
| English Tuba | 8' |
| Tuba Clairon | 4' |
| Trompette en chamade | 8' |
ORCHESTRAL |
C-c4 |
| Principal | 16' |
| Rohrgedackt | 16' |
| Gemshorn | 16' |
| Rohrgedackt | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Cello | 8' |
| Streicherschwebung | 8' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompette | 16' |
| Posaune | 8' |
| Trompette | 8' |
| Clarinette | 8' |
| Vox Humana | 8' |
| Trompette en chamade | 8' |
| Chimes | |
| Chimes on Pedal | |
PEDAL |
C-g1 |
| Contra Bourdon | 32' |
| Principal | 16' |
| Violon | 16' |
| Rohrgedackt | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Quinte | 10 2/3' |
| Octave | 8' |
| Spitzflöte | 8' |
| Cello | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Rohrgedackt | 8' |
| Terz | 6 2/5' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Bourdon | 4' |
| Septime | 4 4/7' |
| Choralbass | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| None | 3 5/9' |
| Spitzflöte | 2' |
| Bombarde | 32' |
| Holzposaune | 16' |
| Posaune | 16' |
| Trompette | 16' |
| Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
| Trompette en chamade | 8' |
| Trompette en chamade | 4' |
GALLERY ORGAN |
|
GREAT |
C-c4 |
| Principal | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Octave | 4' |
| Fifteenth | 2' |
| Sifflet | 1' |
| Mixture | II-IV |
SWELL |
C-c4 |
| Gemshorn céleste | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Hohlflöte | 4' |
| Rohrnasat | 2 2/3' |
| Principal | 2' |
| Blockflöte | 2' |
| Scharf | III |
| Trompette | 8' |
| Tremolo | |
ECHO |
C-c4 |
| Gemshorn | 16' |
| Gedackt | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Gamba | 8' |
| Gamba céleste | 8' |
| Fugara | 4' |
| Krummhorn | 16' |
| Orchestral Oboe | 8' |
| Musette | 4' |
| Tremolo | |
PEDAL |
C-g1 |
| Subbass | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Bourdon | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Rohrflöte | 4' |
| Fagott | 16' |
| Trompette | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| Grt to Ped 8', 4' | |
| SW to Ped 8', 4' | |
| CH to Ped 8', 4' | |
| POS to Ped 8', 4' | |
| Solo to Ped 8', 4' | |
| Gal Grt to Ped 8', 4' | |
| Gal SW to Ped 8', 4' | |
| Gal Echo to Ped 8', 4' | |
| SW to Grt 16', 8', 4' | |
| CH to Grt 16', 8', 4' | |
| POS to Grt 16', 8', 4' | |
| Solo to Grt 16', 8', 4' | |
| Gal Grt to Grt 16', 8', 4' | |
| Gal SW to Grt 16', 8', 4' | |
| Gal Echo to Grt 16', 8', 4' | |
| Grt to Ch/POS 8' | |
| SW to Ch/POS 16', 8', 4' | |
| Solo to Ch/POS 16', 8', 4' | |
| Gal Grt to Ch/POS 8' | |
| Gal SW to Ch/POS 8' | |
| Gal Echo to Ch/POS 8' | |
| CH to Swell 8' | |
| POS to Swell 8' | |
| Solo to Swell 8' | |
| Gal Grt to Swell 8' | |
| Gal SW to Swell 8' | |
| Gal Echo to Swell 8' | |
| CH/POS to Solo 8' | |
| Gal Grt to Solo 8' | |
| Gal SW to Solo 8' | |
| Gal Echo to Solo 8' | |
| Gal Grt to Gal Grt 16', 4' | |
| Gal SW to Gal SW 16', 4' | |
| Gal Echo to Gal Echo 16', 4' | |
| ORCHESTRAL on I | |
| ORCHESTRAL on II | |
| ORCHESTRAL on III | |
| ORCHESTRAL on IV | |
| ORCHESTRAL on PEDAL |
detaillierte Disposition (PDF) / detailed Stop List (PDF)
