Berlin, St. Hedwigskathedrale
1975/77 & 2025, III/69, mech./elektr.
I. RÜCKPOSITIV |
C-a3 |
| Praestant | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Quintade | 8' |
| Principal | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Gedackt | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Hohlflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Sifflet | 1' |
| Scharff V | 1' |
| Dulcian | 16' |
| Cromorne | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
II. HAUPTWERK |
C-a3 |
| Praestant | 16' |
| Principal | 8' |
| Holzgedackt | 8' |
| Gambe (2025, vorm. Bifaria) | 8' |
| Octave | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Waldflöte | 2' |
| Cornet V | 8' |
| Mixtur V | 1 1/3' |
| Cymbel IV | 1/2 |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
| Trompete | 4' |
III. SCHWELLWERK |
C-a3 |
| Rohrbordun | 16' |
| Salicional | 16' |
| Holzprincipal | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Rohrflöte (2025, ext. Rohrbordun) | 8' |
| Spitzgamba | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Gemshorn | 5 1/3' |
| Fugara | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Principalflöte (2025, vorm. Dulzflöte) | 4' |
| Terz | 3 1/5' |
| Octavin (2025, vorm. Rohrpfeife) | 2' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Septnon II | 8/9' |
| Fourniture VI | 2 2/3' |
| Englischhorn | 16' |
| Trompette (1997) | 8' |
| Oboe | 8' |
| Klarine | 4' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-g1 |
| Principal | 16' |
| Subbass | 16' |
| Zartbass | 16' |
| Quinte | 10 2/3' |
| Octave | 8' |
| Cello | 8' |
| Spitzgedackt | 8' |
| Terz | 6 2/5' |
| Superoctave * | 4' |
| Gemshorn * | 4' |
| Trichterflöte * | 2' |
| Hintersatz IV * | 4' |
| Mixtur III * | 2' |
| Fagott | 32' |
| Posaune | 16' |
| Holztrompete | 8' |
| Schalmey * | 4' |
| Tremulant für Kleinpedal * | |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| III – I | |
| I – II | |
| III – II | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| III Super – P |
Prospekt 1978-2019

